ASCII ist einer der wichtigsten Codierungen für Zeichen. Dieser relativ alte und im Vergleich zu neueren Codierungen wie z.B. UNICODE wenig umfangreiche Zeichensatz ist und bleibt der Standard für viele Anwendungsbereiche.
ASCII steht für American Standard Code for Information Interchange und wurde bereits 1963 veröffentlicht.
Vor allem als Programmierer sollte man immer eine ASCII Tabelle zur Hand haben und mit dieser umgehen können.
Sortierung
Die mit 7bit Codierte ASCII Tabelle lässt sich grob in folgende Bereiche einteilen, die hier der Übersichtlichkeit halber auch farbig gekennzeichnet sind.
Steuerzeichen (0 – 31 und 127) |
Sonderzeichen (33 – 47 und 58 – 64 und 91 – 96 und 123-126) |
Zahlen (48 – 58) |
Kleinbuchstaben (97-122) |
Großbuchstaben (65 – 90) |
ASCII Tabelle
Bin | Hex | Dez | ASCII Zeichen | Art | Erläuterungen |
0 | 0x0 | 0 | NUL | Steuerzeichen | NULL-Zeichen. Wird vor allem verwendet um Abschnitte in Datenströmen zu Kennzeichnen. Hat aber nur Auswirkungen, wenn speziell nach diesen gesucht wird. |
1 | 0x1 | 1 | SOH | Steuerzeichen | Start Of Heading – Erstes Zeichen einer Nachrichtenüberschrift. |
10 | 0x2 | 2 | STX | Steuerzeichen | Start Of Text – Erstes Zeichen des Textes einer Nachricht (und letztes der Überschrift). |
11 | 0x3 | 3 | ETX | Steuerzeichen | End Of Text |
100 | 0x4 | 4 | EOT | Steuerzeichen | End Of Transmission |
101 | 0x5 | 5 | ENQ | Steuerzeichen | Enquiry – Zeichen um anzudeuten, dass eine Rückmeldung gewünscht ist. |
110 | 0x6 | 6 | ACK | Steuerzeichen | Acknowledgment – Hinweis, dass Sender Nachricht empfangen hat. |
111 | 0x7 | 7 | BEL | Steuerzeichen | Klingel/Glocke |
1000 | 0x8 | 8 | BS | Steuerzeichen | Backspace |
1001 | 0x9 | 9 | TAB (HT) | Steuerzeichen | Tabulator/Zeilenvorschub (horizontal) |
1010 | 0xa | 10 | LF | Steuerzeichen | Line Feed – horizontalen Zeilenvorschub in nächste Zeile übernehmen. |
1011 | 0xb | 11 | VT | Steuerzeichen | Tabulator Vertikal |
1100 | 0xc | 12 | FF | Steuerzeichen | Form Feed – Setzt Cursor auf Zeilenvorschub einer vorangegangenen Zeile. |
1101 | 0xd | 13 | CR | Steuerzeichen | Carriage Return – Entfernt alle Tabulatoren und setzte Cursor auf die erste Position in der Zeile. |
1110 | 0xe | 14 | SO | Steuerzeichen | |
1111 | 0xf | 15 | SI | Steuerzeichen | |
10000 | 0x10 | 16 | DLE | Steuerzeichen | |
10001 | 0x11 | 17 | DC1 | Steuerzeichen | |
10010 | 0x12 | 18 | DC2 | Steuerzeichen | |
10011 | 0x13 | 19 | DC3 | Steuerzeichen | |
10100 | 0x14 | 20 | DC4 | Steuerzeichen | |
10101 | 0x15 | 21 | NAK | Steuerzeichen | Negative Acknowlegdement – Empfänger teilt negative Antwort mit. |
10110 | 0x16 | 22 | SYN | Steuerzeichen | |
10111 | 0x17 | 23 | ETB | Steuerzeichen | End Of Transmission Block |
11000 | 0x18 | 24 | CAN | Steuerzeichen | Cancel |
11001 | 0x19 | 25 | EM | Steuerzeichen | End Of Medium |
11010 | 0x1a | 26 | SUB | Steuerzeichen | Substitute |
11011 | 0x1b | 27 | ESC | Steuerzeichen | Escape |
11100 | 0x1c | 28 | FS | Steuerzeichen | File Seperator |
11101 | 0x1d | 29 | GS | Steuerzeichen | Group Separator |
11110 | 0x1e | 30 | RS | Steuerzeichen | Record Seperator |
11111 | 0x1f | 31 | US | Steuerzeichen | Unit Seperator |
100000 | 0x20 | 32 | SP | Sonderzeichen | Space – Leerzeichen |
100001 | 0x21 | 33 | ! | Sonderzeichen | Ausrufezeichen |
100010 | 0x22 | 34 | „ | Sonderzeichen | Anführungszeichen unten „Gänsefüßchen“ |
100011 | 0x23 | 35 | # | Sonderzeichen | Hashtag, „Gartenzaun“ |
100100 | 0x24 | 36 | $ | Sonderzeichen | Dollar Symbol |
100101 | 0x25 | 37 | % | Sonderzeichen | Prozent Symbol |
100110 | 0x26 | 38 | & | Sonderzeichen | kaufmännisches und |
100111 | 0x27 | 39 | ‚ | Sonderzeichen | Komma |
101000 | 0x28 | 40 | ( | Sonderzeichen | Runde Klammer links |
101001 | 0x29 | 41 | ) | Sonderzeichen | Runde Klammer rechts |
101010 | 0x2a | 42 | * | Sonderzeichen | Das legendäre Zeichen Nr. 42 (“ * “ ist u.a. ein Platzhalter für ein beliebiges Zeichen). |
101011 | 0x2b | 43 | + | Sonderzeichen | Plus Symbol |
101100 | 0x2c | 44 | , | Sonderzeichen | |
101101 | 0x2d | 45 | – | Sonderzeichen | Minus Symbol |
101110 | 0x2e | 46 | . | Sonderzeichen | Punkt |
101111 | 0x2f | 47 | / | Sonderzeichen | Slash |
110000 | 0x30 | 48 | 0 | Zahl | |
110001 | 0x31 | 49 | 1 | Zahl | |
110010 | 0x32 | 50 | 2 | Zahl | |
110011 | 0x33 | 51 | 3 | Zahl | |
110100 | 0x34 | 52 | 4 | Zahl | |
110101 | 0x35 | 53 | 5 | Zahl | |
110110 | 0x36 | 54 | 6 | Zahl | |
110111 | 0x37 | 55 | 7 | Zahl | |
111000 | 0x38 | 56 | 8 | Zahl | |
111001 | 0x39 | 57 | 9 | Zahl | |
111010 | 0x3a | 58 | : | Sonderzeichen | Doppelpunkt |
111011 | 0x3b | 59 | ; | Sonderzeichen | Semikolon |
111100 | 0x3c | 60 | < | Sonderzeichen | kleiner als |
111101 | 0x3d | 61 | = | Sonderzeichen | ist gleich |
111110 | 0x3e | 62 | > | Sonderzeichen | größer als |
111111 | 0x3f | 63 | ? | Sonderzeichen | Fragezeichen |
1000000 | 0x40 | 64 | @ | Sonderzeichen | „at“, „Klammeraffe“ |
1000001 | 0x41 | 65 | A | Großbuchstabe | |
1000010 | 0x42 | 66 | B | Großbuchstabe | |
1000011 | 0x43 | 67 | C | Großbuchstabe | |
1000100 | 0x44 | 68 | D | Großbuchstabe | |
1000101 | 0x45 | 69 | E | Großbuchstabe | |
1000110 | 0x46 | 70 | F | Großbuchstabe | |
1000111 | 0x47 | 71 | G | Großbuchstabe | |
1001000 | 0x48 | 72 | H | Großbuchstabe | |
1001001 | 0x49 | 73 | I | Großbuchstabe | |
1001010 | 0x4a | 74 | J | Großbuchstabe | |
1001011 | 0x4b | 75 | K | Großbuchstabe | |
1001100 | 0x4c | 76 | L | Großbuchstabe | |
1001101 | 0x4d | 77 | M | Großbuchstabe | |
1001110 | 0x4e | 78 | N | Großbuchstabe | |
1001111 | 0x4f | 79 | O | Großbuchstabe | |
1010000 | 0x50 | 80 | P | Großbuchstabe | |
1010001 | 0x51 | 81 | Q | Großbuchstabe | |
1010010 | 0x52 | 82 | R | Großbuchstabe | |
1010011 | 0x53 | 83 | S | Großbuchstabe | |
1010100 | 0x54 | 84 | T | Großbuchstabe | |
1010101 | 0x55 | 85 | U | Großbuchstabe | |
1010110 | 0x56 | 86 | V | Großbuchstabe | |
1010111 | 0x57 | 87 | W | Großbuchstabe | |
1011000 | 0x58 | 88 | X | Großbuchstabe | |
1011001 | 0x59 | 89 | Y | Großbuchstabe | |
1011010 | 0x5a | 90 | Z | Großbuchstabe | |
1011011 | 0x5b | 91 | [ | Sonderzeichen | Eckige Klammer auf |
1011100 | 0x5c | 92 | \ | Sonderzeichen | Backslash |
1011101 | 0x5d | 93 | ] | Sonderzeichen | Eckige Klammer zu |
1011110 | 0x5e | 94 | ^ | Sonderzeichen | Hoch Zeichen, Zirkumflex |
1011111 | 0x5f | 95 | _ | Sonderzeichen | Unterstrich |
1100000 | 0x60 | 96 | ` | Sonderzeichen | |
1100001 | 0x61 | 97 | a | Kleinbuchstabe | |
1100010 | 0x62 | 98 | b | Kleinbuchstabe | |
1100011 | 0x63 | 99 | c | Kleinbuchstabe | |
1100100 | 0x64 | 100 | d | Kleinbuchstabe | |
1100101 | 0x65 | 101 | e | Kleinbuchstabe | |
1100110 | 0x66 | 102 | f | Kleinbuchstabe | |
1100111 | 0x67 | 103 | g | Kleinbuchstabe | |
1101000 | 0x68 | 104 | h | Kleinbuchstabe | |
1101001 | 0x69 | 105 | i | Kleinbuchstabe | |
1101010 | 0x6a | 106 | j | Kleinbuchstabe | |
1101011 | 0x6b | 107 | k | Kleinbuchstabe | |
1101100 | 0x6c | 108 | l | Kleinbuchstabe | |
1101101 | 0x6d | 109 | m | Kleinbuchstabe | |
1101110 | 0x6e | 110 | n | Kleinbuchstabe | |
1101111 | 0x6f | 111 | o | Kleinbuchstabe | |
1110000 | 0x70 | 112 | p | Kleinbuchstabe | |
1110001 | 0x71 | 113 | q | Kleinbuchstabe | |
1110010 | 0x72 | 114 | r | Kleinbuchstabe | |
1110011 | 0x73 | 115 | s | Kleinbuchstabe | |
1110100 | 0x74 | 116 | t | Kleinbuchstabe | |
1110101 | 0x75 | 117 | u | Kleinbuchstabe | |
1110110 | 0x76 | 118 | v | Kleinbuchstabe | |
1110111 | 0x77 | 119 | w | Kleinbuchstabe | |
1111000 | 0x78 | 120 | x | Kleinbuchstabe | |
1111001 | 0x79 | 121 | y | Kleinbuchstabe | |
1111010 | 0x7a | 122 | z | Kleinbuchstabe | |
1111011 | 0x7b | 123 | { | Sonderzeichen | Geschweifte Klammer auf |
1111100 | 0x7c | 124 | | | Sonderzeichen | |
1111101 | 0x7d | 125 | } | Sonderzeichen | Geschweifte Klammer zu |
1111110 | 0x7e | 126 | ~ | Sonderzeichen | Tilde |
1111111 | 0x7f | 127 | DEL | Steuerzeichen | Delete |
Hi, danke für die Zusammenstellung!